Giuseppe Falcomatà, del Pd, candidato del centrosinistra, è il nuovo sindaco di Reggio Calabria. Alla fine dello scrutinio ha ottenuto il 60,99%. Il candidato di centrodestra Lucio Dattola, arrivato secondo, ha ottenuto il 27,33. Finisce così la gestione commissariale disposta dopo lo scioglimento dell'Ente per contiguità mafiosa.
"Grande soddisfazione per la vittoria di Giuseppe Falcomatà a Reggio Calabria. Un'altra città che cambia verso dopo anni di mal governo del centrodestra. Al giovanissimo sindaco e al PD reggino e calabrese vanno i nostri complimenti. Il successo di Reggio Calabria rappresenta un buon viatico per le elezioni regionali di novembre". Lo afferma Lorenzo Guerini, vicesegretario nazionale del PD. "Da qui dobbiamo continuare a lavorare uniti per restituire alla Calabria e ai calabresi fiducia e speranza nel futuro. A Giuseppe Falcomatà auguri di buon lavoro per l'importante sfida che lo attende, al servizio dei cittadini e alla guida di una città che ha scelto, inequivocabilmente, di cambiare", conclude.
"Giuseppe Falcomatà ha vinto e con lui ha vinto, con un risultato ampio ed inequivocabile, la voglia dei cittadini di Reggio Calabria di scrivere, da oggi, una storia nuova di cambiamento e speranza". Lo afferma il segretario regionale della Calabria del Pd, Ernesto Magorno. "Desidero esprimere - aggiunge - tutta la felicità dei democratici calabresi e rivolgere le mie felicitazioni e il mio augurio di buon lavoro a Giuseppe Falcomatà perché quello di oggi è un successo che ha un significato storico che va al di là dello stesso esito elettorale e non può non far pensare, con una certa commozione, alla straordinaria esperienza di governo di cui fu protagonista Italo Falcomatà". "Da questa vittoria - dice ancora Magorno - giunge un segnale chiaro: il centrosinistra, unito, torna a governare la città di Reggio Calabria e vuole tornare a governare, dal 23 novembre, la Regione per scrivere la parola fine sull'esperienza di governo del centrodestra che troppi guasti e mortificazioni ha procurato ai calabresi negli ultimi anni".
CANDIDATI SINDACO E LISTE | VOTI | % | VOTI | % | SEGGI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALCOMATA' GIUSEPPE |
58.171 | 60,99 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 15.302 | 16,42 | 7 | |||||
LISTA CIVICA - RESET PER FALCOMATA' SINDACO | 7.830 | 8,40 | 3 | |||||
LISTA CIVICA - LA SVOLTA CON FALCOMATA' SINDACO | 7.638 | 8,19 | 3 | |||||
CENTRO DEMOCRATICO | 6.977 | 7,48 | 3 | |||||
LISTA CIVICA - A TESTA ALTA PER REGGIO | 6.633 | 7,12 | 3 | |||||
LISTA CIVICA - OFFICINA CALABRIA | 3.495 | 3,75 | 1 | |||||
LISTA CIVICA - OLTRE CON FALCOMATA' SINDACO | 3.253 | 3,49 | 1 | |||||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 2.565 | 2,75 | 1 | |||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1.668 | 1,79 | - | |||||
PRI | 1.515 | 1,62 | - | |||||
SINISTRA - PER REGGIO | 1.505 | 1,61 | - | |||||
Totale | 58.381 | 62,67 | 22 | |||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 61,21 | |||||||
DATTOLA LUCIO MARIA GIOVANNI |
26.070 | 27,33 | ||||||
LISTA CIVICA - REGGIO FUTURA | 8.821 | 9,46 | 4 | |||||
FORZA ITALIA | 7.838 | 8,41 | 4 | |||||
NUOVO CENTRO DESTRA | 3.014 | 3,23 | 1 | |||||
LISTA CIVICA - INSIEME A DATTOLA | 1.766 | 1,89 | - | |||||
LISTA CIVICA - SUD | 1.529 | 1,64 | - | |||||
DESTRA - PER REGGIO - DPR | 1.209 | 1,29 | - | |||||
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 993 | 1,06 | - | |||||
LISTA CIVICA - MOVIMENTO DIALOGO CIVILE | 920 | 0,98 | - | |||||
LISTA CIVICA - ALLEANZA CALABRESE | 225 | 0,24 | - | |||||
Totale | 26.315 | 28,24 | 9 | |||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 27,59 | |||||||
FERRARA PAOLO ANTONIO |
3.025 | 3,17 | ||||||
LISTA CIVICA - LIBERI DI RICOMINCIARE | 1.524 | 1,63 | - | |||||
LISTA CIVICA - FORZA REGGIO | 530 | 0,56 | - | |||||
LISTA CIVICA - LIBERTA' ESIGENZE SOCIALI | 434 | 0,46 | - | |||||
LISTA DEL GRILLO PARLANTE | 150 | 0,16 | - | |||||
LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 68 | 0,07 | - | |||||
Totale | 2.706 | 2,90 | - | |||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 2,83 | |||||||
GIORDANO VINCENZO |
2.381 | 2,49 | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.738 | 1,86 | - | |||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 1,82 | |||||||
MORABITO STEFANO |
1.871 | 1,96 | ||||||
LISTA CIVICA - PER UN'ALTRA REGGIO | 1.369 | 1,46 | - | |||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 1,43 | |||||||
MUSARELLA GIUSEPPE WALTER |
1.638 | 1,71 | ||||||
LISTA CIVICA - ETHOS | 900 | 0,96 | - | |||||
LISTA CIVICA - ALTERNATIVA DEMOCRATICA | 434 | 0,46 | - | |||||
Totale | 1.334 | 1,43 | - | |||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 1,39 | |||||||
CHIZZONITI AURELIO |
1.609 | 1,68 | ||||||
LISTA CIVICA - REGGIO NEL CUORE | 890 | 0,95 | - | |||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 0,93 | |||||||
SICLARI GIUSEPPE |
362 | 0,37 | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 214 | 0,22 | - | |||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 0,22 | |||||||
ANOLDO SCAFARIA FRANCESCO |
238 | 0,24 | ||||||
LISTA CIVICA - MOVIMENTO REGGINI INDIGNATI | 205 | 0,22 | - | |||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 0,21 |
Totale voti candidati sindaco | 95.365 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 93.152 | |
Schede bianche | 428 | 0,43 % |
Schede nulle | 2.572 | 2,61 % |
Schede contestate e non assegnate | 10 | 0,01 % |
Totale seggi liste | 31 | |
---|---|---|
Seggi spettanti consiglio | 32 |
Caricamento commenti
Commenta la notizia